品牌 | 其他品牌(pái) | 材質(zhì) | 高鉻合(hé)金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨(mó) | 類型(xíng) | 卧式 |
泵軸位置(zhì) | 卧式(shì) | 葉輪結(jié)構 | 封閉(bì)式葉(yè)輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式(shì) | 揚程(chéng) | 25m |
流量 | 100m³/h | 葉輪(lún)數目 | 1 |
汽蝕餘量 | 3m | 軸功(gōng)率 | 22kw |
吸(xī)入口(kǒu)徑 | 100mm | 排(pái)出口徑 | 75mm |
渣(zhā)漿泵結構:ah渣漿泵、雜質泵為懸臂、卧(wò)式雙(shuāng)殼軸向(xiàng)吸(xī)入離心渣(zhā)漿泵。泵的(de)吐出(chū)口位置可根據(jù)需要(yào)按(àn)45℃間隔,旋(xuán)轉八(bā)個不同的(de)角度安裝使用(yòng)。
渣(zhā)漿泵傳動(dòng)型(xíng)式:dc直聯(lián)傳動,cr平行(háng)皮(pí)帶傳動(dòng),zvz上下皮帶(dài)傳動(dòng),cv立式皮(pí)帶傳動(dòng)等型式。
性(xìng)能參(cān)數表(biǎo)
型(xíng)号 | 配帶(dài)功率 p(kw) | 清水(shuǐ)性能(néng) | |||||
流量q (m³/h) | 揚程h (m) | 轉速 n(r/min) | 效率 η% | 汽蝕餘量 npsh(m) | 重量(liàng) (kg) | ||
1.5/1b-ah | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5b-ah | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2c-ah | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3c-ah | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3d-ah | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4d-ah | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4e-ah | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6e-ah | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6r-ah | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8st-ah | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10st-ah | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12st-ah | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14tu-ah | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
掃一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2023 湖北省輝臺玉嘉股份有限公司 版(bǎn)權所(suǒ)有 備(bèi)案号:鄂icp備2021001645号-1 技(jì)術支(zhī)持:環保在(zài)線 sitemap.xml 總訪問量:124662