品(pǐn)牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合(hé)金 |
---|---|---|---|
性(xìng)能(néng) | 耐(nài)磨 | 類(lèi)型 | 卧(wò)式(shì) |
泵軸位(wèi)置 | 卧式 | 葉輪結(jié)構 | 封閉(bì)式葉輪(lún) |
葉輪(lún)吸(xī)入方式(shì) | 單吸式 | 揚程 | 50m |
流(liú)量 | 90m³/h | 葉輪數目 | 1 |
汽(qì)蝕餘量(liàng) | 2m | 軸功率(lǜ) | 30kw |
吸入口徑 | 65mm | 排出(chū)口徑 | 40mm |
磨損機(jī)理的研究對(duì)渣漿泵(bèng)發展有着(zhe)重大(dà)意(yì)義(yì),尤其(qí)是對(duì)渣漿泵的使用(yòng)壽命(mìng)延長(zhǎng)有着(zhe)關鍵作(zuò)用(yòng)。、
zbg離心式渣漿(jiāng)泵結構(gòu)如(rú)下。
(1)泵(bèng)頭架構(gòu)。泵體采(cǎi)用雙層(céng)泵殼(内(nèi)外雙層金屬(shǔ)結(jié)構(gòu)),雙泵(bèng)殼外殼結構為垂(chuí)直(zhí)中開(kāi)式,出(chū)水口位置(zhì)可按(àn)45°間隔,旋轉8個不(bú)同位置安裝使用。為(wéi)有效防止軸封(fēng)洩露,采用動力(lì)密封、填料密封或機(jī)械密封組合形式。葉(yè)輪與(yǔ)後護闆問(wèn)設有(yǒu)迷宮式間(jiān)隙密(mì)封,極大(dà)地(dì)降低(dī)了漿體向(xiàng)填料(liào)箱(xiāng)洩露量(liàng),有力(lì)地保證了密封(fēng)的可(kě)靠性(xìng)。葉輪(lún)設有背葉(yè)片,及時排出回(huí)流漿體,從而提(tí)高了容積(jī)率,降低了(le)回流及沖(chòng)蝕,提高了(le)過流(liú)部件壽(shòu)命(mìng)。為便(biàn)于檢修及拆卸(xiè)設有(yǒu)拆卸環,避(bì)免了因不能拆(chāi)卸而(ér)造成(chéng)割軸(zhóu)現象。
(2)托架結構(gòu)。托架結(jié)構為水(shuǐ)平中(zhōng)開式(shì),為延(yán)長軸承的使用(yòng)壽命,從水(shuǐ)力設計和結構設計上進行(háng)了優化(huà)。使徑(jìng)向力和軸向力合理分布,且正确(què)選用軸(zhóu)承形式、型(xíng)号、冷卻與潤(rùn)滑方式(shì)等,從(cóng)而達(dá)到了(le)軸承(chéng)低發熱、高(gāo)壽命的要(yào)求。
(3)軸(zhóu)封形式(shì)。軸封裝置對泵體和泵(bèng)軸之(zhī)間起密封(fēng)作用(yòng)。可防止空(kōng)氣侵入泵内和大量水從泵内(nèi)滲漏出來。離心渣漿泵的(de)密封形(xíng)式通常采用(yòng)的是副葉(yè)輪(lún)加填料密(mì)封,副葉(yè)輪加填料密封(fēng)是流體動力密(mì)封,靠(kào)副葉(yè)輪産(chǎn)生的壓頭(tóu)抵抗(kàng)葉輪出口(kǒu)液體的外漏(lòu),同時利(lì)用葉輪蓋闆設(shè)背葉片加水封(fēng)環和填料來防止空氣進(jìn)入,又用背葉(yè)片(piàn)和水(shuǐ)封環(huán)降(jiàng)低填料(liào)處(chù)的壓力(lì),有防止雜(zá)質(zhì)進入密(mì)封的(de)作用。
産 品 型 号 | 轉 速 | 流 量(liàng) | 揚程 | 效率 | 軸功(gōng)率 | 必(bì)需(xū)汽 | 配 套(tào) 電 機 | 傳(chuán)動(dòng) 形式(shì) | 進出口(kǒu)直徑 | ||||
n | q | h | η | pa | 蝕(shí)餘量 | 型(xíng) 号 | 功率 | 電壓(yā) | 出口(kǒu) | 進口(kǒu) | |||
r/min | m3/h | m | % | kw | m | kw | v | mm | mm | ||||
40zbg-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | y200l1-2 y200l2-2 | 30 37 | 380 | dc dcz | 40 | 65 | |
32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | y180m-2 y200l1-2 | 22 30 | 380 | cr crz clz zv zvz | ||||
31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | y180m-2 y200l1-2 | 22 30 | ||||||
29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | y160l-2 y180m-2 | 18.5 22 | ||||||
28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | y160l-2 y180m-2 | 18.5 22 | ||||||
27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | y160m2-2 y160l-2 | 15 18.5 | ||||||
26.7 | 62.5 | 41.1 | 11.03 | ||||||||||
32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | y160m2-2 y160l-2 | 15 18.5 | ||||||
25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | y160m2-2 y160l-2 | 15 18.5 | ||||||
24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | y160m1-2 y160m2-2 | 11 15 | ||||||
23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | y160m1-2 y160m2-2 | 11 15 | ||||||
22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | y132s2-2 y160m1-2 | 7.5 11 | ||||||
21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | y100l2-4 y112m-4 | 3 4 | 380 | dc dcz | ||||
15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
40zbg-250a | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | y180m-2 y200l1-2 | 22 30 | 380 | dc dcz | 40 | 65 | |
30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | y100l2-4 y112m-4 | 3 4 | |||||||
14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
40zbg-250b | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | y160l-2 y180m-2 | 18.5 22 | 380 | dc dcz | 40 | 65 | |
28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | y100l1-4 y100l2-4 | 2.2 3 | |||||||
13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
産 品 型 号(hào) | 轉 速(sù) | 流 量 | 揚程 | 效率(lǜ) | 軸功率(lǜ) | 必需汽(qì) | 配 套 電 機(jī) | 傳動(dòng) 形式 | 進出(chū)口直(zhí)徑 | ||||
n | q | h | η | pa | 蝕餘量 | 型 号(hào) | 功率 | 電(diàn)壓(yā) | 出口(kǒu) | 進口(kǒu) | |||
r/min | m3/h | m | % | kw | m | kw | v | mm | mm | ||||
40zbg-250c | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | y160m2-2 y160l-2 | 15 18.5 | 380 | dc dcz | 40 | 65 | |
26.1 | 60.0 | 42.4 | 10.06 | ||||||||||
31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | y100l1-4 | 2.2 | |||||||
12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 |
掃一掃(sǎo) 微信咨詢
©2023 湖北(běi)省輝臺玉嘉股份有限公司 版(bǎn)權所有 備(bèi)案号(hào):鄂icp備(bèi)2021001645号-1 技術支持(chí):環保在(zài)線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:124662