品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 材質 | 鑄(zhù)鐵 |
---|---|---|---|
性能 | 無洩漏 | 原理 | 離(lí)心式(shì) |
泵軸(zhóu)位置 | 卧式(shì) | 葉輪吸入(rù)方式 | 單吸式 |
葉輪數目 | 1 | 流(liú)量 | 50m³/h |
揚(yáng)程 | 60m | 汽蝕餘量 | 3m |
許(xǔ)過最(zuì)大粒(lì)徑 | 2mm | 吸(xī)入(rù)口(kǒu)徑 | 80mm |
排出口(kǒu)徑 | 50mm |
tbevf系(xì)列泡沫泵(bèng)性能(néng)參數表(biǎo):
型号 | 允許(xǔ)配帶最(zuì)大功率p(kw) | 清水性能 | 葉(yè)輪 | |||
流量m3/h | 揚(yáng)程h(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 葉(yè)輪直徑d(mm) | ||
tbevf-2q | 15 | 7.2-33 | 5-30 | 800-1800 | 45% | 229 |
tbevf-3q | 20 | 10-104 | 10-28 | 700-1500 | 55% | 268 |
tbevf-4r | 40 | 15-130 | 6-28 | 500-1050 | 55% | 397 |
tbevf-6s | 75 | 55-330 | 6-25 | 350-680 | 55% | 560 |
掃一掃 微(wēi)信咨(zī)詢(xún)
©2023 湖(hú)北省(shěng)輝臺玉嘉股份有限公司 版權所有 備案(àn)号:鄂icp備2021001645号(hào)-1 技術(shù)支持:環保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問量(liàng):124662